doble velocidad
La Impresora DTF InkOne DM4 con un ancho de impresión de 35 cm y doble cabezal Epson i1600, consigue colores vibrantes y alta velocidad de impresión.
Potente y compacta
Es una máquina de sobremesa con potencia industrial y tamaño compacto, que logra un equilibrio perfecto entre eficiencia y asequibilidad.
Sistema de recirculación
El sistema de recirculación de tinta, el agitador de tinta blanca y el filtrado adicional en los dampers, evitan la formación de sedimentos y obstrucciones.
Impresora DTF InkOne DM4
La Impresora DTF InkOne DM4, con un ancho máximo de impresión de 35 cm, es un equipo diseñado para usuarios intermedios que buscan un equilibrio entre potencia y asequibilidad. Esta máquina de sobremesa combina un diseño compacto con tecnologías avanzadas para lograr impresiones de alta calidad y colores vibrantes en cada proyecto.
- La pantalla digital integrada permite ajustar varios parámetros de manera sencilla, ideal incluso para quienes no tienen mucha experiencia.
- El filtrado adicional en los dampers suma una capa extra de protección para los cabezales.
- La plataforma de vacío incorporada mantiene el film plano durante la impresión, asegurando mayor precisión en los resultados.
- Un sensor anti-colisión protege los cabezales de posibles daños, prolongando la vida útil de la máquina.
- El sistema de limpieza automática mantiene los cabezales en condiciones óptimas, reduciendo los tiempos de inactividad por mantenimiento.
- Los depósitos de tinta recargables de 1 litro, con alertas de nivel bajo, brindan mayor autonomía en tiradas largas.
- La ventana superior con luz interior permite observar la calidad de impresión en tiempo real, facilitando el control del proceso.
- Su fácil acceso a las partes internas simplifica la reparación y el mantenimiento.










Especificaciones Técnicas | Impresora DTF InkOne DM4 (35 cm) |
|---|---|
Ancho máximo de impresión | 35 cm |
Ancho máximo de papel | 36 cm |
Placa Base | Hoson |
Cabezal de impresión | Epson i1600 |
Número de cabezales | 2 |
Colores e inyectores | CMYK+WWWW |
Sistema operativo requerido | Windows 10/11 |
Software | Flexiprint RIP |
Velocidad de impresión | 6 Pass 900x720 a 12,5 ML/h (metros lineales por hora) 8 Pass 1200x720 entre 8 y 9 ML/h (metros lineales por hora) |
Interfaz | Ethernet Gigabyte |
Formato de papel | Bobina |
Consumo de tinta | 20 ml/m2 |
Tecnología de tinta | Tinta de pigmento a base de agua |
Suministro de tinta | Sistema de tanques de tinta rellenables de 1L |
Recirculación y agitación tinta blanca | Sí |
Sensor anticolisiones en cabezales | Sí |
Compatible con horno automático | Sí |
Dimensiones de la impresora | 85,3 x 64,3 x 53 cm (an x al x f) |
Dimensiones del embalaje | 97 x 67 x 67 cm |
Dimensiones del pie | 60 x 67,5 x 60 cm |
Dimensiones del embalaje del pie | 82 x 63 x 76 cm |
Peso de la impresora | 57 Kg |
Peso del embalaje | 65 Kg |
Peso del pie | 6 Kg |
Peso del embalaje del pie | 9 Kg |
Garantía | 12 meses* |
* La máquina está cubierta por una garantía de entrega de 12 meses, a excepción de las piezas que transportan tinta, como el cabezal de impresión, capping, wiper, damper o el sistema de mangueras. | |
INTRODUCCIÓN
InkOne DM4
Serie de Impresoras DTF InkOne
InkOne DS1 | InkOne DM3H | InkOne DM4 | InkOne DX7 | |
|---|---|---|---|---|
Cabezal de impresión | Epson L805 | Epson XP600 | Epson i1600 | Epson i3200 |
Número de cabezales | 1 | 1 | 2 | 2 |
Colores | CMYKWW | CMYKWW | CMYKWW | CMYK+WWWW |
Velocidad de impresión | 1440 ppp / 3,6 ML/h | 6 Pass 1080x720 3 ML/h | 6 Pass 900x720 12,5 ML/h 8 Pass 1200x720 8-9 ML/h | 6 Pass 1800x720 12,8 ML/h 8 Pass 2400x720 9,9 ML/h |
Interfaz | USB 2.0 | Ethernet Gigabyte | Ethernet Gigabyte | Ethernet Gigabyte |
Recirculación y agitación de tinta blanca | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ancho de impresión | 20 cm | 35 cm | 35 cm | 60 cm |
Placa base | Epson | Hoson | Hoson | Hoson |
Sistema operativo | Windows 10/11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 |
Compatible con horno automático | Sí | Sí | Sí | Sí |
Preguntas frecuentes
La InkOne DM4 destaca por su doble cabezal de impresión Epson i1600, que ofrece colores vibrantes y una alta velocidad de impresión. Además, incluye un sistema avanzado de recirculación de tinta blanca que asegura una calidad constante, incluso en trabajos prolongados. Su diseño compacto y fácil de usar, junto con su soporte incluido, la hacen ideal para adaptarse a cualquier espacio de trabajo.
El sistema de recirculación y agitación de tinta blanca de la InkOne DM4 evita que se formen sedimentos o bloqueos en los cabezales, lo que mejora la eficiencia y reduce el mantenimiento. Esto se traduce en una impresión fluida y constante, incluso en trabajos exigentes.
La compatibilidad con hornos automáticos permite que el rollo de film que sale de la impresora, pase por el proceso de aplicación del polvo de poliamida y luego sea curado en el horno de secado, sin detener la producción. De esta forma, el rollo de film en blanco pasa por ambas máquinas de manera continua y se obtienen al final los transfers listos para estampar sobre las prendas. Esto permite a los operadores agilizar el proceso de producción y aumenta la eficiencia.
El diseño de la impresora facilita el acceso a todos los componentes internos, lo que permite realizar tareas de limpieza y mantenimiento de forma sencilla. El sistema de recirculación de tinta blanca también reduce la necesidad de mantenimiento frecuente. La Impresora InkOne DM4 cuenta con un sistema de limpieza automática que minimiza el tiempo de inactividad y asegura que los cabezales se mantengan en óptimas condiciones.
Mantenimiento DTF | Inicio día | Final día | Semanal | Trimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
Limpieza de inyectores del cabezal desde el software | ✔️ | - | - | - | - | - |
Imprimir test de inyectores y repetir la limpieza si no es correcto | ✔️ | - | - | - | - | - |
Comprobar que el agitador y recirculador de tinta blanca funciona correctamente | ✔️ | - | - | - | - | - |
Limpieza de inyectores del cabezal desde el software | - | ✔️ | - | - | - | - |
Imprimir test de inyectores y repetir la limpieza si no es correcto | - | ✔️ | - | - | - | - |
Limpieza del capping y wipper | - | ✔️ | - | - | - | - |
Verter líquido cleaner dentro del capping | - | ✔️ | - | - | - | - |
Limpieza de platterns, plataforma y rodillos de papel (si fuera necesario) | - | ✔️ | - | - | - | - |
Limpieza parte inferior del plato del cabezal | - | - | ✔️ | - | - | - |
Limpieza de encoder con una toallita de poliéster y alcohol isopropílico (o agua destilada en su defecto) | - | - | ✔️ | - | - | - |
Vaciar tanque tinta residual | - | - | ✔️ | - | - | - |
Agitar tanque de tinta blanca manualmente | - | - | ✔️ | - | - | - |
Limpiar y engrasar la guía del cabezal | - | - | - | ✔️ | - | - |
Reemplazar los dampers de la tinta blanca y los de color | - | - | - | - | ✔️ | - |
Reemplazar wiper | - | - | - | - | ✔️ | - |
Reemplazar filtros de tinta | - | - | - | - | ✔️ | - |
Reemplazar capping | - | - | - | - | - | ✔️ |
Reemplazar los tubos de la bomba de circulación | - | - | - | - | - | ✔️ |
Contáctanos
UDesign Address
8500 Bevery boulevard Los Angeles, New York, CA 90048
Business Hours
We are open 6 days a week from 7am to 9pm, Sunday closed
Let's Talk
Phone Number: (0) 123-456-7890
Fax: +000 123-456-789



